Keine Zeit selbst zu suchen? Besser Hilfe vom Profi?
Dann nutzen Sie unseren kostenlosen Anfragen-Service!
Dann nutzen Sie unseren kostenlosen Anfragen-Service!
"Wer entsorgt was" - Das Top20-Abfallranking August 2015
Suchanfragen nach Abfall im Monat
| Position | Abfall |
| 1 | Altreifen |
| 2 | Altöl |
| 3 | Altpapier |
| 4 | Bauschutt |
| 5 | Nachtspeicheröfen |
| 6 | Erdaushub |
| 7 | Elektro-Altgeräte |
| 8 | Altfette |
| 9 | Lacke und Farben |
| 10 | Oelhaltige Betriebsmittel |
| 11 | Styropor |
| 12 | Oel- und Benzinabscheiderinhalte |
| 13 | Batterien |
| 14 | Chemikalien |
| 15 | Kühlschränke und Gefriertruhen |
| 16 | Flachglas |
| 17 | Oelfilter |
| 18 | Altholz |
| 19 | Oel-Wasser-Gemische |
| 20 | Baustellenabfall |
Regionale Verteilung der Suchanfragen im Monat

