Keine Zeit selbst zu suchen? Besser Hilfe vom Profi?
Dann nutzen Sie unseren kostenlosen Anfragen-Service!
Dann nutzen Sie unseren kostenlosen Anfragen-Service!
"Wer entsorgt was" - Das Top20-Abfallranking Juli 2015
Suchanfragen nach Abfall im Monat
| Position | Abfall |
| 1 | Altreifen |
| 2 | Altöl |
| 3 | Altpapier |
| 4 | Bauschutt |
| 5 | Nachtspeicheröfen |
| 6 | Elektro-Altgeräte |
| 7 | Altfette |
| 8 | Kühlschränke und Gefriertruhen |
| 9 | Styropor |
| 10 | Lacke und Farben |
| 11 | Erdaushub |
| 12 | Fettabscheiderinhalte |
| 13 | Oelfilter |
| 14 | Oelhaltige Betriebsmittel |
| 15 | Flachglas |
| 16 | Verpackungsabfälle, gemischte |
| 17 | Kunststoffabfälle |
| 18 | Altholz |
| 19 | Baustellenabfall |
| 20 | Gewerbeabfälle gemischt zur Verwertung |
Regionale Verteilung der Suchanfragen im Monat

