Keine Zeit selbst zu suchen? Besser Hilfe vom Profi?
Dann nutzen Sie unseren kostenlosen Anfragen-Service!
Dann nutzen Sie unseren kostenlosen Anfragen-Service!
"Wer entsorgt was" - Das Top20-Abfallranking Oktober 2015
Suchanfragen nach Abfall im Monat
| Position | Abfall |
| 1 | Altpapier |
| 2 | Altreifen |
| 3 | Altöl |
| 4 | Nachtspeicheröfen |
| 5 | Styropor |
| 6 | Bauschutt |
| 7 | Elektro-Altgeräte |
| 8 | Lacke und Farben |
| 9 | Erdaushub |
| 10 | Oelfilter |
| 11 | Oelhaltige Betriebsmittel |
| 12 | Kunststoffabfälle |
| 13 | Flachglas |
| 14 | Altfette |
| 15 | Baustellenabfall |
| 16 | Verpackungsabfälle, gemischte |
| 17 | Chemikalien |
| 18 | Altholz |
| 19 | Garten- und Parkabfälle |
| 20 | Oel- und Benzinabscheiderinhalte |
Regionale Verteilung der Suchanfragen im Monat

